礦山輸送機主要特點:
方向易變,可靈活改變輸送方向,可達到180度;輸送機,每單元由8只輥筒組成,每一個單元都可獨立使用,也可多個單元聯(lián)接使用,安裝方便;輸送機伸縮自如,一個單元長與短狀態(tài)之比可達到3倍。
礦山輸送機主要技術參數(shù):
膠帶寬度(毫米) | 功率范圍(千瓦) | 托輥形式 | 槽開托輥 | 平行托輥 |
帶速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
500 | 1.5~30 | 輸送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | | | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 |
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | | | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 |
800 | 2.2~75 | | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 |
1000 | 3~100 | | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | | | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 |
1200 | 4~185 | | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 |
1400 | 4~185 | | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 |
我們是一家_從事礦山輸送機經(jīng)營銷售的廠家。集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務于一體。產(chǎn)品應用領域廣泛,在輸送設備行業(yè)領域占有很大市場,獲得了眾多用戶的好評。嚴格質(zhì)量過程控制,確保合同交貨周期,至今已創(chuàng)下良好的信譽及口碑,以技術過硬、服務周到。礦山輸送機以新穎的樣式,精細的工藝,_的性能及周到的售后服務得到業(yè)內(nèi)人士的_,更有部分產(chǎn)品遠銷于省內(nèi)外地區(qū),在輸送設備行業(yè)領域一直擁有很好的口碑。歡迎有需求人士前來考察與指導。